API 2 3/8" 2-7/8" 3-1/2" 4 1/2" Reg DTH Bohrstrangstange Bohrgestänge Bohrrohr mit Schraubenschlüssel flach
Beschreibung
Basisinformation
Standard | ISO |
Länge | 1000–11000 mm |
Verwendung | Kohlebergbau, Brunnenbau, Erzbergbau |
Material | Kohlenstoffstahl |
Zustand | 100 % neu |
Lieferung | 25-30 Tage |
Mindestbestellmenge | 10 Stück |
Farbe | auf Anfrage |
Service nach dem Verkauf | Ja |
OEM/ODM | Ja |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 76mm 89mm 102mm 114mm 127mm 140mm 152mm |
Warenzeichen | SANSUNG |
Herkunft | China |
HS-Code | 72288000 |
Produktionskapazität | 100.000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
DTH-Bohrgestänge
Hauptmerkmale eines hochwertigen DTH-Rohrs sind Haltbarkeit, Genauigkeit und Handhabungsfähigkeit. Die Rohre von SANSUNG werden aus kaltgezogenen Rohren hergestellt und bieten im Vergleich zu herkömmlichen Rohren aus warmgewalzten Rohren eine bessere Oberflächenbeschaffenheit und Toleranz. Dadurch wird das Risiko von Ablagerungen aus den Rohren, die in den Hammer gelangen, drastisch reduziert – eine Hauptursache für vorzeitigen Hammerausfall.
Die Verbindungen sind reibgeschweißt, um maximale Festigkeit zu erreichen, und die Gewinde der Endstücke sind wärmebehandelt, um eine optimale Haltbarkeit und Festigkeit des Gewindeprofils zu gewährleisten. Dies sorgt nicht nur für eine lange Lebensdauer des Gewindes, sondern ermöglicht auch ein schnelles und einfaches An- und Abkuppeln, wodurch die Bohrzeit verkürzt wird.
Der Rohrdurchmesser sollte nahe am Hammerdurchmesser liegen, um eine optimale Spülung zu gewährleisten und die Gefahr eines Feststeckens zu verringern.
In den meisten Anwendungen sind SANSUNG-Standard-API-Threads die beste Wahl. SANSUNG bietet außerdem eine große Auswahl an Subwoofern und Crossover-Subwoofern an, die den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht werden und alle nach den gleichen Standards wie die Röhren hergestellt werden.
Die Hochdruckluft wird über das DTH-Bohrrohr an den DTH-Hammer geliefert und überträgt gleichzeitig die Rotations- und Presskraft auf den DTH-Hammer.
Standard-DTH-Bohrgestänge:
Durchmesser: 76 mm, 89 mm, 102 mm, 114 mm, 127 mm, 140 mm, 152 mm
Länge: 1000 mm, 1500 mm, 2000 mm, 3000 mm, 5000 mm, 6000 mm
Gewinde: 2 3/8" API REG, 2 7/8" API REG, 3 1/2" API REG, 4 1/2" API REG, 2 3/8 API IF, 3 1/2 API IF
Spezielles DTH-Bohrgestänge:
Das Bohrgestänge für Atlas Copco – Ingersol Rand T4, Schramm T64, Atlas Copco F6, L6 und L8 und das Bohrgestänge für DriltechD25/D40K
Bohrrohr
A | C | J | D | Erlaubt | Ca | E | |||
OD | Werkzeugverbindungen | Länge Schulter | Über | Nach unten ziehen | Gewichtseinheit | Breite | |||
(mm) | zu flach | Wohnung | Einheit. | 3m lang | Schlüssel flach | ||||
Verbindung | C1 | C2 | J1 | J2 | (mm) | (KNm) | kg | (mm) | |
F76 | API 2 3/8" REG | 25.4 | 38.1 | 16 | 90,5 | 65 | 5.4 | 26.6 | 38.1 |
F89 | API 2 3/8" REG | 28.6 | 38.1 | 11.1 | 76,2 | 69,8 | 11.2 | 53.4 | 60.3 |
Φ102 | API 3 1/2" REG | 44.4 | 57.1 | 15.8 | 90,5 | 63,5 | 14.2 | 53.1 | 50.8 |
F114 | API 3 1/2" REG | 38.1 | 57.1 | 15.8 | 69,8 | 92,2 | 22.2 | 77,4 | 69,8 |
F127 | API 3 1/2" REG | 44.4 | 57.1 | 12.7 | 95,2 | 20.6 | 47 | 114 | 58,8s |
Φ140 | API 3 1/2" REG | 44.4 | 57.1 | 12.7 | 95,2 | 120,6 | 47 | 114 | 50.8 |
F152 | API 4 1/2" REG | 76,2 | 85,7 | 19 | 120,6 | 130.1 | 52.9 | 127 | 60.3 |
Weitere Spezifikationen:
DTH-Stab | er (mm) | Länge (mm) | Faden |
DTH-Rohr/Rollenstangen | F42 | 1025 | Z32*8 |
F51 | 1025 | Z42*10 | |
1050 | Z42*10 | ||
Φ51 (Reibschweißen) | 1250 | K49/52*3 | |
Φ60 | 1025 | K52*3 | |
1025 | Z48*10 | ||
1250 | K52*3 | ||
2000 | |||
Φ60 (Reibschweißen) | 1250 | Z42*10 | |
Φ60 | 1500 | Z48*10 | |
Φ76 (Wandstärke = 6 mm) | 1000 | API 2 3/8"REG | |
15000 | |||
2000 | |||
3000 | |||
Φ76 (Wandstärke = 8 mm) | 2000 | ||
Φ76 (Wandstärke = 6 mm) | 3070 | Z65*10 | |
3100 | API 2 3/8"REG | ||
Φ76 (Wandstärke = 8 mm) | 3070 | Z65*10 | |
3100 | API 2 3/8"REG | ||
Φ89 (Wandstärke = 8 mm) | 1500 | API 2 3/8"REG | |
3000 | |||
4000 | |||
Φ102 | 3000 | API 2 7/8"REG | |
4000 | |||
5000 | |||
F108 | 9000 | Z75*10 | |
Φ114 (Wandstärke = 12 mm) | 6300 | Z75*10/Z85*20 | |
7520 | |||
6580 | |||
Φ133 (Wandstärke = 12 mm) | 8500 | API 2 7/8"REG | |
9000 | |||
Φ176 (Wandstärke = 20 mm) | 9250 | API 4 1/2"REG | |
Φ219 (Wandstärke = 25–30 mm) | 8870 | API 6 5/8"REG | |
15000 | |||
Φ273 (Wandstärke = 25–30 mm) | 8870 | ||
15000 | |||
Stabstabilisator | Φ219 | 1390 | |
Φ250 | 1390 |
Box-Box-Adapter
Verbindung | Länge | Länge | Breite | Standardbohrung | Außendurchmesser | Über | ||
Schlüssel | Schlüsselflächen | Spitze | Unten | Wohnung | ||||
Einpacken | Box runter | C | J | E | D | D1 | D2 | F |
A | B | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG | 219 | 57.1 | 50.8 | 38.1 | 88,9 | 88,9 | 69,85 |
API 2 7/8" REG | API 2 3/8" REG | 219 | 69,85 | 50.8 | 38.1 | 114.3 | 88,9 | 98,4 |
API 2 3/8" REG | API 3 1/2" REG | 128,6 | 57.1 | 50.8 | 38.1 | 88,9 | 114.3 | 69,8 |
API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | 241,3 | 69,85 | 50.8 | 44,45 | 114.3 | 114.3 | 98,4 |
API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 269,8 | 88,9 | 50.8 | 58,7 | 114.3 | 146 | 98,4 |
API 2 7/8" REG | API 3 1/2" REG | 241,3 | 69,85 | 50.8 | 44,45 | 114.3 | 51.7 | 98,4 |
API 4 1/2" REG | API 2 7/8" REG | 250,8 | 76,2 | 50.8 | 44,45 | 114.3 | 146 | 98,4 |
Pin-Box-Adapter
Verbindung | Länge | Länge | Breite | Standardbohrung | Außendurchmesser | Über | ||
Schlüssel | Schlüsselflächen | Spitze | Unten | Wohnung | ||||
Einpacken | Festzunageln | C | J | E | D | D1 | D2 | F |
A | B | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG | 140 | 50.8 | 65 | 24 | 88,9 | 88,9 | 69,85 |
API 2 3/8" REG | API 2 7/8" REG | 134,9 | 69,85 | 50.8 | 31,75 | 88,9 | 88,9 | 69,85 |
API 2 3/8" REG | API 3 1/2" REG | 146 | 39.7 | 50.8 | 25.4 | 114.3 | 88,9 | 98,4 |
API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | 101,6 | 39.7 | 50.8 | 44,45 | 127 | 127 | 98,4 |
API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 134,9 | 39.7 | 50.8 | 52.4 | 114.3 | 146 | 98,4 |
API 2 7/8" REG | API 2 3/8" REG | 134,9 | 39.7 | 50.8 | 31,75 | 88,9 | 88,9 | 69,85 |
API 2 7/8" REG | API 3 1/2" REG | 134,9 | 39.7 | 50.8 | 44,45 | 114.3 | 114.3 | 98,4 |
API 2 7/8" REG | API 4 1/2" REG | 174,6 | 100 | 50.8 | 44,45 | 114.3 | 146 | 98,4 |
Pin-Pin-Adapter
Verbindung | Länge | Länge | Breite | Standardbohrung | Außendurchmesser | Über | ||
Schlüssel | Schlüsselflächen | Spitze | Unten | Wohnung | ||||
Aufstecken | Festzunageln | C | J | E | D | D1 | D2 | F |
A | B | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
API 2 3/8" REG | API 2 3/8" REG | 70 | 20 | 50.8 | 24 | 78 | 78 | 65 |
API 2 3/8" REG | API 2 7/8" REG | 152,4 | 50.8 | 50.8 | 25.4 | 88,9 | 88,9 | 69,85 |
API 2 3/8" REG | API 3 1/2" REG | 96 | 35 | 50.8 | 24 | 114.3 | 114.3 | 98,4 |
API 3 1/2" REG | API 3 1/2" REG | 177,8 | 63,5 | 50.8 | 44,45 | 114.3 | 114.3 | 98,4 |
API 3 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 92 | 12.7 | 69,85 | 38.1 | 114.3 | 139,7 | 120,65 |
API 4 1/2" REG | API 4 1/2" REG | 203.2 | 76,2 | 50.8 | 58,7 | 146 | 146 | 120,65 |
Unser Kontakt